ヘルマン ピュア・カンガルー
ヘルマン ピュア・カンガルー
素材 | カンガルー(正肉) |
---|---|
原産国 | ドイツ |
給与量 | ヘルマンの食事レシピ(1日の給与量を100%とした場合) <犬の場合> 肉類(ヘルマンなど):60~80%(5~10%の内臓を含む) 野菜・くだものなど:10~20% 穀物など:5~20% 新鮮なオイル類:5% カルシウム:適量 <猫の場合> 肉類(ヘルマンなど):90~95%(10~15%の内臓を含む) 野菜・くだもの・穀物・新鮮なオイル類など:5~10% カルシウム・タウリン:適量◆ヘルマンは栄養補助食です。主食や手作り食と混ぜてお使いください。 ◆肉類の代わりにヘルマンをお使いいただけます。 ◆ドライフードなどに混ぜる場合、必要カロリーの15~20%程度の範囲でヘルマンをお使いください。 ◆割合はあくまでも目安です。完全な栄養バランスをお約束するものではありません。 |
成分値 | 粗タンパク質 12.0%、粗脂肪 6.2%、粗繊維 0.3%、水分 77.0%、粗灰分 0.9% |
カロリー | 107kcal/100g |
備考 | ・賞味期限はパッケージ裏面に、「日.月.西暦」の順で記載しています。
【保存方法】
|